Aller au contenu principal
No. | Catégories | Année naiss. | Distance | Départ | Finance |
0 | Ecolières C | 2013-2014-2015 | 1000 m. | 12h30 | 10.-- |
1 | Ecoliers C | 2013-2014-2015 | 1000 m. | 12h30 | 10.-- |
2 | Ecolières B | 2011-2012 | 2000 m. | 12h45 | 10.-- |
3 | Ecoliers B | 2011-2012 | 2000 m. | 12h45 | 10.-- |
4 | Ecolières A | 2009-2010 | 2000 m. | 12h45 | 10.-- |
5 | Ecoliers A | 2009-2010 | 2000 m. | 12h45 | 10.-- |
6 | Poussines | 2016 et plus jeunes | 750 m. | 13h00 | 10.-- |
7 | Poussins | 2016 et plus jeunes | 750 m. | 13h15 | 10.-- |
8 | Course adaptée | Tout âge | 2000 m. | 13h30 | gratuit |
9 | Cadettes B | 2007-2008 | 5000 m. | 14h05 | 10.-- |
10 | Cadets B | 2007-2008 | 5000 m. | 14h05 | 10.-- |
11 | Cadettes A | 2005-2006 | 5000 m. | 14h05 | 10.-- |
12 | Cadets A | 2005-2006 | 5000 m. | 14h05 | 10.-- |
13 | F 19 | 2003 - 2004 | 5000 m. | 14h05 | 16.-- |
14 | M 19 | 2003 - 2004 | 5000 m. | 14h05 | 16.-- |
15 | Populaires dames | 2002 et plus âgées | 5000 m. | 14h05 | 16.-- |
16 | Populaires hommes | 2002 et plus âgés | 5000 m. | 14h05 | 16.-- |
17 | Course Relais | Tout âge | 3 x 1000m. | 15h10 | 30.-- |
18 | F 20 | 1983 - 2002 | 8000 m. | 15h35 | 16.-- |
19 | F 40 | 1973 - 1982 | 8000 m. | 15h35 | 16.-- |
20 | F 50 | 1963 - 1972 | 8000 m. | 15h35 | 16.-- |
21 | F 60 | 1962 et plus âgées | 8000 m. | 15h35 | 16.-- |
22 | M 20 | 1983 - 2002 | 8000 m. | 16h35 | 16.-- |
23 | M 40 | 1973 - 1982 | 8000 m. | 16h35 | 16.-- |
24 | M 50 | 1963 - 1972 | 8000 m. | 16h35 | 16.-- |
25 | M 60 | 1953 - 1962 | 8000 m. | 16h35 | 16.-- |
26 | M 70 | 1952 et plus âgés | 8000 m. | 16h35 | 16.-- |
Défiler vers le haut
Rétroliens : Inscription à la Coupe de Noël le 11 décembre 2021 à Estavayer-le-Lac – Club athlétique de Marly